Comune di Villalba, sede degli uffici amministrativi
Scheda del Comune
Via Vittorio Veneto, 97
93010 Villalba (CL) – Italy
Telefono: (+39) 0934811911
Fax: (+39) 0934.811943
Email: protocollo@comune.villalba.cl.it
PEC: protocollo@pec.comune.villalba.cl.it
Codice fiscale | 00127950855 |
Partita IVA | 00127950855 |
Codice univoco di fatturazione | TABELLA CODICI |
Codice ISTAT | 085022 |
Codice catastale | L959 |
Codice iPA | c_I959 |
DATI DEMOGRAFICI
Numero abitanti | 1655 (al 31/12/2014) |
Numero famiglie | 759 |
Denominazione abitanti | Villalbesi |
Festa patronale | San Giuseppe (19 marzo) |
Giorno di mercato | Lunedi mattina |
DATI GEOGRAFICI
Superficie (kmq) | 41,45 |
Altitudine (m s.l.m.) | 620 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 396 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 892 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 37°39’21″96 N |
Longitudine | 13°50’37″32 E |
Confini comunali | Cammarata (AG), Castellana Sicula (PA), Marianopoli, Mussomeli, Petralia Sottana (PA), Polizzi Generosa (PA), Vallelunga Pratameno |
Distanza dal capoluogo (km) | 46 |
Distanze da città di riferimento | 18 km da Mussomeli |
TERRITORIO E CLIMA
Corsi d’acqua | Fiume Belici (6 km) |
Classificazione climatica | D |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 1.602 |
Pagina aggiornata il 14/02/2023